Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
Ø D
[zoll] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø d
[zoll] |
L1
[mm] | Z | Drallrichtung |
Achs∡
[°] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
6 | 12 | 6,0 | 70 | 3 | negativ | -7 | 80474998 | ||||||
6 | 12 | 6,0 | 70 | 3 | positiv | 7 | 80475000 | ||||||
8 | 16 | 8,0 | 80 | 4 | negativ | -7 | 80474999 | ||||||
8 | 16 | 8,0 | 80 | 4 | positiv | 7 | 80475001 | ||||||
8 | 8 | 8,0 | 80 | 3 | positiv | 20 | 187198 | ||||||
10 | 30 | 10 | 80 | 4 | positiv | 8 | 187199 | ||||||
3/16 | 16 | 1/4 | 50.8 | 3 | negativ | 8 | 80468652 | ||||||
1/2 | 20 | 1/2 | 81 | 4 | positiv | 15 | 187200 |
Zeige 1 bis 8 von 8 Einträgen