Artikel
Beschreibung
Ø d1
[mm] |
L2
[mm] |
Ø d
[mm] |
Ø D
[mm] |
a
[mm] |
Gewicht
[kg] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||
6 | 36 | HSK 50A | 27 | 80 | 0.58 | 187201 | ||
8 | 36 | HSK 50A | 27 | 80 | 0.57 | 187202 | ||
10 | 41 | HSK 50A | 32 | 85 | 0.65 | 187203 | ||
12 | 46 | HSK 50A | 32 | 90 | 0.66 | 187204 | ||
6 | 36 | HSK 63A | 27 | 80 | 0.84 | 187205 | ||
8 | 36 | HSK 63,A | 27 | 80 | 0.93 | 187206 | ||
10 | 41 | HSK 63A | 32 | 85 | 0.91 | 187207 | ||
12 | 46 | HSK 63A | 32 | 90 | 0.92 | 187208 |
Zeige 1 bis 8 von 8 Einträgen