Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
L1
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
nmax
[min-1] | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||
125 | 0,5 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | L | 180073 | ||
125 | 0,5 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | R | 180074 | ||
125 | 0,8 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | L | 180955 | ||
125 | 0,8 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | R | 180956 | ||
125 | 1,2 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | L | 180830 | ||
125 | 1,2 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9’000 | R | 180831 |
Zeige 1 bis 6 von 6 Einträgen