Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 100 [mm] | |
B = Schnittbreite | 63 [mm] | |
b = Nabenbreite | 34 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 32R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3+3 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’500 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER FG701 | |
Bemerkung | symmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen