Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 80 [mm] | |
B = Schnittbreite | 64,5 [mm] | |
b = Nabenbreite | 62 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 8x3,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 23’300 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Felder/Format 4 | |
Bemerkung | asymmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |