Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 100 [mm] | |
B = Schnittbreite | 43,2 [mm] | |
b = Nabenbreite | 42 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 8x3,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 19’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Brandt Ambition 1110 F (KDF 110), 1120 FC (KDF 120 C) | |
Bemerkung | asymmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |