Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
B = Schnittbreite | 63 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 70/30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 5+5 | |
nmax = maximale Drehzahl | 12’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag Power S2 / Performance S2 - Hydro | |
Bemerkung | symmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 9 von 9 Einträgen