Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 64,2 [mm] | |
b = Nabenbreite | 60 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 35 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 7+7 | |
DKN = Doppelkeilnut | 10x3,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 10’300 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | asymmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |