Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
B = Schnittbreite | 43 [mm] | |
b = Nabenbreite | 48 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 35 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 8+8 | |
DKN = Doppelkeilnut | 10x3,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 9’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | asymmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |