Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
B = Schnittbreite | 22-28 [mm] | |
b = Nabenbreite | 32 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3+3 | |
DKN = Doppelkeilnut | 8x3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 12’000 [min-1] | |
empfohlener Vorschub = empfohlener Vorschub | 23 [m/min] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |