Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 360 [mm] | |
B = Schnittbreite | 64 [mm] | |
b = Nabenbreite | 164 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 5+5 | |
Achs∡ = Achswinkel | 70 [°] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | EWD | |
Bemerkung | Horizontalachse links | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |