Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
Achs∡
[°] |
nmax
[min-1] | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
70 | 47,8 | 41 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 27’000 | L | 184079 | ||||
70 | 47,8 | 41 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 27’000 | R | 184078 | ||||
100 | 42,9 | 40.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | L | 184074 | ||||
100 | 42,9 | 40.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | R | 184073 | ||||
100 | 62,5 | 40.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | L | 184077 | ||||
100 | 62,5 | 40.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | R | 184076 | ||||
100 | 42,9 | 60.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | R | 80500976 | ||||
100 | 42,9 | 60.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | L | 80500975 | ||||
100 | 62,5 | 60.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | R | 80500978 | ||||
100 | 62,5 | 60.6 | 30 | 3+3 | 8x3,3 | 70 | 19’000 | L | 80500977 |
Zeige 1 bis 10 von 40 Einträgen