Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 30 [°] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 65 [mm] | |
B = Schnittbreite | 10 [mm] | |
b = Nabenbreite | 10.7 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | IMA (BIMA) | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |