Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 50 [mm] | |
B = Schnittbreite | 18 [mm] | |
b = Nabenbreite | 17 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,2 [mm] | |
Achs∡ = Achswinkel | 10 [°] | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER-1828 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |