Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
B = Schnittbreite | 6,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 6 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 6 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | IMA (BIMA) | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |