Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
B = Schnittbreite | 25 [mm] | |
b = Nabenbreite | 10.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,3 [mm] | |
Achs∡ = Achswinkel | 10 [°] | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag | |
Bemerkung | Fig.2 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |