Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 15 [°] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
B = Schnittbreite | 29,5 [mm] | |
b = Nabenbreite | 17 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
T = Profiltiefe | 5,0 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |