Artikel
Beschreibung
Fase∡
[°] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
nmax
[min-1] | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||
15 | 67 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | L | 185289 | ||
15 | 67 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | R | 185288 | ||
30 | 67 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | L | 185297 | ||
30 | 67 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | R | 185298 | ||
45 | 70 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | L | 185291 | ||
45 | 70 | 62 | 16.5 | 23 | HSK 25R | 4 | 18’000 | R | 185290 |
Zeige 1 bis 6 von 6 Einträgen