Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R1 = Radius 1 | 1.3 [mm] | |
R2 = Radius 2 | 2 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 74.67 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 67,7 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 21.78 [mm] | |
B = Schnittbreite | 14 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 25.28 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 11 von 11 Einträgen