Artikel
Beschreibung
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
DKN
[mm] |
nmax
[min-1] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
1,0 | 72.7 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185874 | ||||
1,0 | 72.7 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185451 | ||||
1,3 | 72.4 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185875 | ||||
1,3 | 72.4 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185445 | ||||
2,0 | 71.8 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185876 | ||||
2,0 | 71.8 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185447 | ||||
3,0 | 70.9 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185877 | ||||
3,0 | 70.9 | 68 | 14 | 12.5 | 16 | 2+2 | 5x2,3 | 24’000 | 185449 |
Zeige 1 bis 8 von 8 Einträgen