Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 45 [°] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 92 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 80,1 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 43 [mm] | |
b = Nabenbreite | 44 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 73 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen