Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 20 [°] | |
R1 = Radius 1 | 2 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 78 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 19.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen