Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 20 [°] | |
R1 = Radius 1 | 3 [mm] | |
R2 = Radius 2 | 2 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 85 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 69 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 22.75 [mm] | |
b = Nabenbreite | 28 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 12 von 12 Einträgen