Artikel
Beschreibung
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
nmax
[min-1] | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||
1,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | R | 80477406 | ||
1,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | L | 80499354 | ||
1,3 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | R | 80477407 | ||
1,3 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | L | 80499355 | ||
1,5 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | R | 80477408 | ||
1,5 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | L | 80499356 | ||
2,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | R | 80472258 | ||
2,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | L | 80491071 | ||
3,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | R | 80477409 | ||
3,0 | 58.7 | 50 | 21.5 | 25 | HSK 25R | 3 | 18’000 | L | 80499357 |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen