Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,0 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 73 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 61,7 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 8.1 [mm] | |
b = Nabenbreite | 12 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 12 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
DKN = Doppelkeilnut | 4x1,8 [mm] | |
Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 10 [°] | |
nmax = maximale Drehzahl | 20’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | SCM-Stefani | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |