Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 2,5 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 71.2 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 62 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 11.5 [mm] | |
b = Nabenbreite | 17.5 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 32 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 10 von 10 Einträgen