Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,0 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 57.25 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 50 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 10.76 [mm] | |
b = Nabenbreite | 12 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,2 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER 1826 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |