Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 25 [°] | |
R = Radius | 1,5 [mm] | |
R1 = Radius 1 | 2 [mm] | |
R2 = Radius 2 | 3 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 75.4 [mm] | |
b = Nabenbreite | 21 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
DKN = Doppelkeilnut | 6x2,8 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Biesse RF 40 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |