Artikel
Beschreibung
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
a
[mm] |
B
[mm] |
L1
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
nmax
[min-1] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | |||||||||||||
1,0 | 70.57 | 67,12 | 21.88 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187306 | ||||
1,0 | 70.57 | 67,12 | 21.88 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187314 | ||||
1,3 | 70.57 | 67,70 | 21.78 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187307 | ||||
1,3 | 70.57 | 67,70 | 21.78 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187315 | ||||
1,5 | 70.57 | 68,08 | 21.72 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187308 | ||||
1,5 | 70.57 | 68,08 | 21.72 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187316 | ||||
2,0 | 70.57 | 69,05 | 21.55 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187309 | ||||
2,0 | 70.57 | 69,05 | 21.55 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 187318 | ||||
2,5 | 70.57 | 70,02 | 21.39 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 80497853 | ||||
2,5 | 70.57 | 70,02 | 21.39 | 20 | 24.3 | HSK 25R | 4 | 24’000 | 80497851 |
Zeige 1 bis 10 von 12 Einträgen