Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,5 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 55.3 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 48 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 25.4 [mm] | |
b = Nabenbreite | 20 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 20’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | SCM-IDM | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |