Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 1,5 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 59 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 50 [mm] | |
B = Schnittbreite | 15 [mm] | |
b = Nabenbreite | 4 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 19 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |