Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 3,0 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 80 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 16.5 [mm] | |
B = Schnittbreite | 12 [mm] | |
b = Nabenbreite | 23 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
Achs∡ = Achswinkel | 15 [°] | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | IMA | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |