Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 2,0 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 73 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 61 [mm] | |
B = Schnittbreite | 16 [mm] | |
b = Nabenbreite | 11 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag, Ott | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |