Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
R = Radius | 2,0 [mm] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 62 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 50 [mm] | |
B = Schnittbreite | 16 [mm] | |
b = Nabenbreite | 10 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2 | |
DKN = Doppelkeilnut | 5x2,3 [mm] | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | HOLZ-HER | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |