Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Fase∡ = Fasewinkel | 30 [°] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70.23 [mm] | |
Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 66,66 [mm] | |
a = Abstand zur Maschine | 18.03 [mm] | |
B = Schnittbreite | 20 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 24.3 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Maschine/Type | Homag | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
Zeige 1 bis 12 von 12 Einträgen