Artikel
Beschreibung
Ø D
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] | Z |
Tmax
[mm] |
DKN
[mm] | Type |
nmin-nmax
[min-1] | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar | ||||||||||
120 | 4,0-7,5 | 25 | 4+4 | 30 | 6000-10000 | 876780 | ||||
120 | 4,0-15 | 25 | 4+4+2 | 30 | 6000-10000 | 199769 | ||||
130 | 4,0-7,5 | 30 | 4+4 | 25 | 6000-10000 | 166509 | ||||
160 | 4,0-7,5 | 30 | 8+4 | 37 | 1 | 5000-8000 | 198425 | |||
160 | 7,5 | 30 | 2 | 2 | 5000-8000 | 198426 | ||||
160 | 4,0-15 | 30 | 4+4+2 | 37 | 5000-8000 | 199770 | ||||
160 | 4,0-22 | 30 | 4+4+2+2 | 37 | 5000-8000 | 199771 | ||||
160 | 4,0-7,5 | 40 | 4+4 | 37 | 5000-8000 | 199673 | ||||
180 | 4,0-7,5 | 30 | 8+4 | 35 | 4500-7400 | 168081 | ||||
180 | 4,0-7,5 | 35 | 8+4 | 35 | 10x4 | 4500-7400 | 168083 |
Zeige 1 bis 10 von 15 Einträgen