Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
B = Schnittbreite | 8,0 [mm] | |
b = Nabenbreite | 8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Ø dmax = maximaler Bohrungsdurchmesser | 40 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2+4 | |
nmin-nmax = Drehzahlbereich | 5200-8800 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |