Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
B = Schnittbreite | 30 [mm] | |
H = Höhe | 30 [mm] | |
b = Nabenbreite | 36 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
Ø dmax = maximaler Bohrungsdurchmesser | 50 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
Skizze = Profilierbare Zone | EP 382 [Folie] | |
nmin-nmax = Drehzahlbereich | 4800-8600 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |