Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 170 [mm] | |
B = Schnittbreite | 25,8 [mm] | |
b = Nabenbreite | 14.8 [mm] | |
Ø d = Bohrungsdurchmesser | 50 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 | |
Teilung = Teilung | 3.8 [mm] | |
Zinkenlänge = Zinkenlänge | 15/15 [mm] | |
Anzahl der Zinken = Anzahl der Zinken | 3 [St.] | |
nmax = maximale Drehzahl | 8’000 [min-1] | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | Abschlussfräser unten, HS Solid 34, topcoat 104 | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |