Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 12 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 7.1 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 23 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 12 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 75 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4+4 | |
Drallrichtung = Drallrichtung | negativ | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 1.6 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |