Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 18 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 4.1 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 35 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 16 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 92 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 1+1 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 1 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |