Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 25 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 18 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 65 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 25 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 55 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 133 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 3+3 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 3 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |