Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 12 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 3.1 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 13,5 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 16 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 85 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 1+1 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
H = Holzdicke | 10,5 [mm] | |
Achs∡ = Achswinkel | 70 [°] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 1.5 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Bemerkung | symmetrisch | |
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |