Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 18 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 45 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 20 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 100 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 4 (2+2) | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 1.6 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |