Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø Dmax = maximaler Flugkreisdurchmesser | 55 [mm] | |
∅ Dmin = minimaler Flugkreisdurchmesser | 16 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 15 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 16 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 90 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 1 | |
nmax = maximale Drehzahl | 24’000 [min-1] | |
Skizze = Profilierbare Zone | DP1CK [Folie] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 2 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |