Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø Dmax = maximaler Flugkreisdurchmesser | 75 [mm] | |
∅ Dmin = minimaler Flugkreisdurchmesser | 18 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 30 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 20 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 110 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 1 | |
nmax = maximale Drehzahl | 20’500 [min-1] | |
Skizze = Profilierbare Zone | DP1D [Folie] | |
Nachschärfzone = Nachschärfzone | 2 [mm] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |