Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 16 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 16 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 105 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 16 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 55 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 170 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2 | |
Drallrichtung = Drallrichtung | positiv | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |