Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Kröpfungs∡ = Kröpfungswinkel | 25 [°] | |
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 140 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 60 [mm] | |
H = Höhe | 34 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 25 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 60 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 137 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2 | |
nmax = maximale Drehzahl | 10’000 [min-1] | |
Skizze = Profilierbare Zone | EP 410 [Folie] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |