Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 62 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 40 [mm] | |
H = Höhe | 20 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 25 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 60 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 117 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 2 | |
nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
Skizze = Profilierbare Zone | EP 377 [Folie] | |
L/R = Schneidrichtung | L | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |