Technische Daten
Beschreibung
Merkmal | Wert | |
---|---|---|
Ø D = Flugkreisdurchmesser | 6 [mm] | |
L4 = Schnittbreite 1 | 25 [mm] | |
L2 = Schnittbreite | 10 [mm] | |
Ø d = Schaftdurchmesser | 8,0 [mm] | |
L3 = Schaftlänge | 55 [mm] | |
L1 = Gesamtlänge | 80 [mm] | |
Z = Zähnezahl | 1 | |
Drallrichtung = Drallrichtung | positiv | |
L/R = Schneidrichtung | R | |
L = Lieferstatus | ||
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |